День открытых данных в Челябинске
3 March 2018, from 10:00 to 18:00
The organizer will start accepting orders from 3 марта в 09:00

Already Going:

About the event
3 марта 2018 года в рамках проведения Международного дня открытых данных планируется проведение конференции «День открытых данных в Челябинске».
Организаторы Конференции: Правительство Челябинской области, ООО «Технопарк информационных технологий», ООО «ИТСМ».
Конференция ставит своей целью:
- распространять идеологию открытых данных,
- повышать информационную культуру молодежи,
- содействовать развитию технологий обработки больших данных
| Программа конференции (начало регистрации участников с 9:30 ): | |
| 10:00 | Открытие конференции. |
| 10:05 | Приветственное слово. Открытые данные в Челябинской области |
| 10:15 | Открытые данные (уточнить) |
| 10:25 | Открытые данные, открытые лицензии |
| 10:40 | Развитие Геопортала Челябинской области Анита Васильева http://gis.inf74.ru |
| 10:55 | Разработка портала открытых данных Тимофей Субботин |
| 11:10 | Открытые данные и blockchain |
| 11:20 | Открытые данные в образовании Дмитрий Юшачков, Олеся Христова ЮУГГПУ |
| 11:30 | перерыв |
| 11:40 | Открытые карты OpenStreetMap. Карты для web, геокодирование, маршрутизация, печать карты |
| 11:55 | Система контроля воздуха |
| 12:05 | OpenStreetMap на вашем сайте |
| 12:20 | Городские данные (уточнить) |
| 12:30 | Оценка пожарной безопасности региона Егор Тушин ЮУрГУ, факультет ВШ-ЭКН, кафедра ЭВМ |
| 12:45 | Безопасность открытых данных от IoT устройств. |
| 13:00 | Открытые данные в России (skype) (уточнить) |
| 13:05 | Перерыв. Завершение докладов |
| 13:30 | Мастер-класс «Открытые данные на Открытой карте OpenStreetMap» |
| 14:00 | Мастер-класс «Создание Открытой карты OpenStreetMap» |
| 14:30 | Мастер-класс |
| 15:00 | Закрытие |
Hosts and speakers
Contacts
Opportunities for startups and teams
We've collected over 400 offers that will help your tech startup grow at any stage from idea to finished product










